Kalender
KALENDER R.V. BLAUWENDRAAD TE RHENEN
Altijd 2 proeven/parcoursen mogelijk, die meetellen voor winstpunten.
Opgeven d.m.v. mail o.v.v. combinatienummer en klasse (evt. inschrijfformulier) aan: blauwendraad@live.nl
of via “Mijn KNHS” of www.startlijsten.nl
2020 | |||
OKTOBER | 4 | dressuur | KNHS BB tm M2 paarden & pony’s |
11 | springen | KNHS BB t/m Z(Z) pony’s/paarden | |
NOVEMBER | 1 | dressuur * | KNHS BB tm M2 paarden & pony’s |
15 | dressuur * | KNHS BB tm M2 paarden & pony’s | |
DECEMBER | 6 | dressuur * | KNHS BB tm M2 paarden & pony’s |
2021 | |||
JANUARI | 10 | dressuur | KNHS BB tm M2 paarden & pony’s |
31 | springen | KNHS BB tm M2 paarden & pony’s | |
FEBRUARI | 7 | dressuur | KNHS BB tm M2 paarden & pony’s |
MAART | 21 | dressuur | KNHS BB tm M2 paarden & pony’s |
* deze wedstrijden tellen mee voor selectie kampioenschappen regio Utrecht, maar zijn opengesteld voor deelnemers uit alle regio’s
Vraagprogramma’s en startlijsten worden via www.wedstrijdplatform.nl (www.startlijsten.nl) bekend gemaakt.

Binnenmanege 20 x 40 m

Springhal 25 x 50 m.